Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:desc:start [2021/11/19 10:29] – [Familiarisez-vous avec votre routeur 4G LTE] adminmateriel:internet:routeur4g:mr400:uguide:desc:start [2022/08/13 22:36] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 4: Ligne 4:
  
 Ce chapitre présente les fonctionnalités et l'apparence du routeur. Ce chapitre présente les fonctionnalités et l'apparence du routeur.
-===== Compatibilité ===== 
  
-===== Pré-requis =====+Vidéo d'installation en français : {{ youtube>oqdDY1OSk1g }} 
 +===== Présentation du produit =====
  
-===== Installation =====+Le routeur 4G LTE partage le réseau 4G LTE de dernière génération avec plusieurs appareils Wi-Fi, où que vous soyez.
  
-===== Configuration =====+Avec des ports Ethernet et des antennes, le routeur fournit un accès filaire et sans fil pour plusieurs ordinateurs et mobiles.
  
-===== Utilisation =====+Le routeur est le hub parfait de votre réseau domestique ou professionnel.
  
 +
 +
 +===== Disposition du panneau =====
 +
 +==== Vue de dessus ====
 +
 +{{ materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:desc:mr400_desc-01.png?600 |}}Les LED du routeur sont situées sur le panneau avant (vues de gauche à droite). Elles indiquent l'état de fonctionnement du routeur selon le tableau suivant :
 +
 +^ Nom                                                                          ^ État    ^ Indication                                                                                                                    ^
 +| {{materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:desc:mr400_desc-02.png}}   | On        | Le système a démarré avec succès.                                                                                       |
 +| :::                                                                           | Flashing  | Le système démarre ou le micrologiciel est en cours de mise à niveau. Ne déconnectez pas et ne mettez pas le routeur hors tension.                          |
 +| :::                                                                           | Off       | L'alimentation est coupée.                                                                                                                 |
 +| {{materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:desc:mr400_desc-03.png}}   | On        | Le routeur est connecté à Internet.                                                                                      |
 +| :::                                                                           | Off       | Il n'y a pas de connexion Internet.                                                                                              |
 +| {{materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:desc:mr400_desc-04.png|}}  | On        | La fonction sans fil est activée.                                                                                             |
 +| :::                                                                           | Flashing  | La connexion WPS est en cours. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes.                                                                 |
 +| :::                                                                           | Off       | La fonction sans fil est désactivée.                                                                                            |
 +| {{materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:desc:mr400_desc-05.png|}}  | On        | Au moins un port LAN est connecté à un appareil sous tension.                                                                    |
 +| :::                                                                           | Off       | Aucun port LAN n'est connecté à un appareil sous tension.                                                                              |
 +| {{materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:desc:mr400_desc-06.png|}}  | On        | Indique la force du signal que le routeur a reçu de l'Internet mobile. Plus de barres allumées indiquent une meilleure force de signal.  |
 +| :::                                                                           | Off       | Il n'y a pas de signal Internet mobile.                                                                                           |
 +
 +<WRAP center round info 60%>
 +  - Si le voyant Internet est éteint, veuillez d'abord vérifier votre connexion Internet.\\ Reportez-vous à **Connectez votre routeur 4G LTE** pour plus d'informations sur la façon d'établir une connexion Internet correctement.\\ Si vous avez déjà établi une bonne connexion, veuillez contacter votre FAI pour vous assurer que votre service Internet est disponible maintenant.
 +  - Si le voyant d'intensité du signal est éteint, veuillez d'abord vérifier votre voyant Internet. Si votre LED Internet est également éteinte, veuillez vous référer à la note 1. Si votre LED Internet est allumée, veuillez déplacer le routeur vers un emplacement qui reçoit un signal Internet mobile puissant, comme près d'une fenêtre.
 +</WRAP>
 +
 +==== Le panneau arrière ====
 +
 +{{ materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:desc:mr400_desc-07.png?600 |}}Les éléments suivants (de gauche à droite) sont situés sur le panneau arrière :
 +
 +^ Item                        ^ Description                                                                                                                                                                                             ^
 +| POWER socket                | Pour connecter le routeur à une prise de courant via l'adaptateur secteur fourni.                                                                                                                               |
 +| LAN1, LAN2, LAN3, LAN4/WAN  | Pour connecter vos PC ou d'autres périphériques réseau Ethernet.\ En mode routeur sans fil, le port LAN4/WAN est utilisé pour la connexion à un périphérique Câble/FTTH/VDSL/ADSL.                                    |
 +| Wi-Fi ON/OFF                | Pour activer/désactiver la fonction Wi-Fi.                                                                                                                                                                  |
 +| WPS/RESET                   | Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation commence à clignoter pour réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine par défaut.                                                                                     |
 +| :::                         | Pour activer la fonction WPS, appuyez sur ce bouton pendant environ 2 secondes. Si vous disposez d'un appareil compatible WPS, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour établir rapidement une connexion entre le routeur et l'appareil client.  |
 +| Emplacement pour carte micro SIM         | Emplacement pour la carte micro SIM.                                                                                                                                                                         |
 +| Antennes                    | Utilisé pour les sessions de données sur LTE. Redressez-les pour obtenir le meilleur signal Internet mobile.                                                                                                                      |
 ===== Voir aussi ===== ===== Voir aussi =====
  
-  * **(fr)** [[http://Article]]+  * **(en)** [[https:/https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/]]
  
 ---- ----
-//Basé sur << [[http://Article|Article]] >> par Auteur.//+//Basé sur << [[https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/|Archer MR400 V3 User Guide]] >> par tp-link.com.//