Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
tutoriel:finances:gnucash:comptes:start [2022/06/14 14:55] – [Classes de comptes] admintutoriel:finances:gnucash:comptes:start [2022/08/13 22:15] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 69: Ligne 69:
 | +-59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers | +-59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers
 +-Classe 6 : charges +-Classe 6 : charges
-|+
 +| +-60 Achats 
 +| | | 
 +| | +-601 achats stockés - matières premières (et fournitures) 
 +| | +-602 achats stockés - Autres approvisionnements 
 +| | +-603 variation de stock 
 +| | +-604 achats d'études et prestations de services 
 +| | +-606 achats non stockés de matières et fournitures 
 +| | +-607 achats de marchandises 
 +| | +-609 Rabais remises et ristournes obtenus sur achats 
 +| +-61 Services extérieurs 
 +| | | 
 +| | +-613 locations 
 +| | +-615 entretiens et réparations 
 +| | +-616 prime d'assurance 
 +| | +-619 Rabais, Remises et Ristournes obtenus sur services extérieurs 
 +| +-62 Autres services extérieurs 
 +| | | 
 +| | +-621 Personnel extérieur à l'entreprise 
 +| | +-622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires 
 +| | +-623 Publicités, publications, relations publiques 
 +| | +-624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 
 +| | +-626 Frais postaux et frais de télécommunications 
 +| | +-627 Services bancaires et assimilés 
 +| | +-629 Rabais, Remises et Ristournes obtenus sur autres services extérieurs 
 +| +-63 Impôts, taxes et versements assimilés 
 +| | | 
 +| | +-631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 
 +| | +-633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 
 +| +-64 Charges de personnel 
 +| | | 
 +| | +-641 Rémunération du personnel 
 +| | +-644 Rémunération du travail de l'exploitant 
 +| | +-645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 
 +| | +-646 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant 
 +| +-65 Autres charges de gestion courante 
 +| | | 
 +| | +-655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
 +| +-66 Charges financières 
 +| | | 
 +| | +-661 charges d'intérêts 
 +| | +-665 escomptes accordés 
 +| +-67 charges exceptionnelles 
 +| | | 
 +| | +-671 charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
 +| | +-675 valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 
 +| | +-678 autres charges exceptionnelles 
 +| +-68 Dotations aux amortissements et aux provisions 
 +| | | 
 +| | +-681 dotations aux amortissements et aux provisions - charges d'exploitation 
 +| | +-686 dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières 
 +| | +-687 dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles 
 +| +-69 Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés 
 +|   | 
 +|   +-695 Impôt sur les bénéfices 
 +|   +-697 Impôt forfaitaire annuelle des sociétés (IFA)
 +-Classe 7 : produits +-Classe 7 : produits
 +  |
 +  +-70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
 +  | |
 +  | +-701 Vente de produits finis
 +  | +-704 Vente de travaux
 +  | +-706 Prestations de services
 +  | +-707 Ventes de marchandises
 +  | +-709 Rabais, Remises et Ristournes accordés par l'entreprise
 +  +-71 Production stockée (ou déstockage) : Ce compte est réservé à l'enregistrement des variations de la production stockée.
 +  +-74 Subvention d'exploitation
 +  +-75 Autres produits de gestion courant : Ce sont les produits d'exploitation qui n'entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise.
 +  | |
 +  | +-755 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
 +  +-76 Produits financiers
 +  | |
 +  | +-765 escomptes obtenus
 +  | +-767 produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement
 +  +-77 Produits exceptionnels
 +  | |
 +  | +-771 produits exceptionnels sur opérations de gestion
 +  | +-775 produits nets sur cession d'éléments d'actifs
 +  | +-777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
 +  +-78 Reprise sur amortissements
 +  | |
 +  | +-781 Reprise sur amortissements et provisions d'exploitation
 +  | +-786 Reprise sur provisions financières
 +  | +-781 Reprise sur provisions exceptionnelles
 +  +-79 Transfert de charges
 </a2s> </a2s>