Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
notes:diabete:alimentation:start [2022/01/22 19:57] – [Autres aliments] adminnotes:diabete:alimentation:start [2022/08/13 21:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 523: Ligne 523:
 ==== Viandes et substituts ==== ==== Viandes et substituts ====
  
 +Les viandes et substituts sont les principales sources de protéines de notre alimentation.
 +
 +Ils fournissent également une certaine quantité de lipides qui varie d’un aliment à l’autre.
 +
 +Il est recommandé :
 +  * De remplacer plus souvent la viande par des légumineuses ou des aliments à base de soya comme le tofu et les fèves de soya vertes (edamames).
 +  * De choisir des viandes maigres.
 +  * De consommer du poisson au moins deux fois par semaine afin de réduire les risques de maladies du cœur. Opter le plus souvent pour des poissons riches en acides gras oméga-3 tels que le saumon, la truite, le thon blanc, le flétan, la sardine, le hareng et le maquereau.
 +
 +1 échange de viandes et substituts = 0 g glucides
 +
 +Chaque quantité indiquée dans cette liste représente 1 échange de viandes et substituts.
 +
 +Comment préparer la viande pour obtenir des produits plus maigres ?
 +  * Choisir des coupes de viandes maigres, non marbrées.
 +  * Retirer le gras visible.
 +  * Favoriser des méthodes de cuisson sans addition de matières grasses : bouillir, braiser, griller, cuire au four ou à la vapeur.
 +  * Utiliser des poêlons qui permettent une cuisson sans gras ou avec très peu de gras. Si un corps gras est utilisé, opter pour une huile végétale et éviter de la surchauffer.
 +  * Dégraisser le jus de cuisson de la viande et des ragoûts
 +
 +Chaque quantité indiquée dans la liste suivante représente 1 échange de viandes et substituts généralement maigres ou très maigres (3 g de matières grasses et moins par quantité indiquée)
 +
 +^ Viandes et volailles cuites sans gras                                                                                  ^       ^
 +| Agneau                                                                                                                 | 30 g  |
 +| Bacon de dos                                                                                                           | 30 g  |
 +| Bœuf très maigre et maigre (côtes croisées, côte d’aloyau,\\ filet, contre-filet, faux-filet, flanc, surlonge, ronde)  | 30 g  |
 +| Charcuteries : jambon à l’ancienne, noix de ronde fumée,\\ poitrine de dinde fumée                                     | 30 g  |
 +| Chevreuil, orignal                                                                                                     | 30 g  |
 +| Dinde (sans peau, brun ou blanc)                                                                                       | 30 g  |
 +| Jambon maigre                                                                                                          | 30 g  |
 +| Lapin                                                                                                                  | 30 g  |
 +| Porc (intérieur de ronde désossé, milieu de longe, filet)                                                              | 30 g  |
 +| Poulet (sans la peau)                                                                                                  | 30 g  |
 +| Veau et veau haché maigre                                                                                              | 30 g  |
 +| Viande chevaline                                                                                                       | 30 g  |
 +
 +^ Abats cuits sans gras (attention : riches en cholestérol)  ^       ^
 +| Cœur, foie de bœuf, foie de poulet, ris de veau, rognons   | 30 g  |
 +
 +^ Poissons et fruits de mer                                                       ^
 +| Frais ou surgelés, cuits sans gras :                  |                           |
 +| - Crabe des neiges                                    | 75 ml                     |
 +| - Crevettes                                           | 6 grosses ou 10 moyennes  |
 +| - Escargots                                           | 50 g                      |
 +| - Homard                                              | 60 ml                     |
 +| - Huîtres                                             | 5 moyennes                |
 +| - Moules                                              | 10 petites                |
 +| - Palourdes                                           | 3 grosses                 |
 +| - Pétoncles                                           | 2 gros                    |
 +| - Poissons variés (saumon, truite arc-en-ciel, sole)  | 30 g                      |
 +| En conserve, égoutté :                                |                           |
 +| - Thon, saumon (dans l’eau)                           | 60 ml (30 g)              |
 +| - Sardines, dans l’huile, avec arêtes                 | 30 g                      |
 +
 +^ Produits laitiers                                                                        ^               ^
 +| Fromage cottage* (2 % M.G. ou moins)                                                     | 75 ml         |
 +| Fromage fondu en tranche, Black Diamond léger,\\  Kraft et les marques maison sans gras  | 2 tranches    |
 +| Fromage quark nature                                                                     | 75 ml (75 g)  |
 +| Yogourt grec nature (0 % M.G.)                                                           | 60 ml (60 g)  |
 +
 +Pour ces choix, calculer en plus 1 échange de féculents
 +^ Légumineuses                                                                        ^               ^
 +| Haricots (blancs, noirs, rouges, mungo, pinto), lentilles, gourganes, pois chiches  | 125 ml cuits  |
 +
 +Chaque quantité indiquée dans la liste suivante représente 1 échange de viandes et substituts à teneur moyenne en matières grasses (5 g de matières grasses par quantité indiquée)
 +^ Abats cuits sans gras                            ^       ^
 +| Foie de veau (attention : riche en cholestérol)  | 30 g  |
 +| Langue de bœuf et de porc                        | 30 g  |
 +
 +^ Boeuf haché maigre ou extra maigre cuit sans gras  ^       ^
 +| Boeuf haché maigre ou extra maigre cuit sans gras  | 30 g  |
 +
 +^ Cretons de veau maigre  ^                ^
 +| Cretons de veau maigre  | 45 ml (45 g)   |
 +
 +^ Fromages                                                    ^
 +| Mozzarella partiellement écrémé (environ 15 % M.G.)  | 30 g   |
 +| Parmesan râpé léger* (Kraft et les marques maison)   | 45 ml  |
 +
 +^ Oeuf  ^         ^
 +| Oeuf  | 1 gros  |
 +
 +^ Prosciutto  ^       ^
 +| Prosciutto  | 30 g  |
 +
 +^ Aliments à base de soya                                            ^
 +| Tofu ferme                                          | 50 g           |
 +| Tempeh cuit                                         | 50 g           |
 +| Fèves de soya grillées à sec, nature                | 30 ml (20 g)   |
 +| Fèves de soya vertes (edamame) surgelées, écossées  | 125 ml (85 g)  |
 +
 +Chaque quantité indiquée dans la liste suivante représente 1 échange de viandes et substituts à teneur élevée en matières grasses (8 g de matières grasses par quantité indiquée)
 +
 +Considérez 1 échange de matières grasses par quantité indiquée
 +
 +^ Abats cuits gras                                                ^       ^
 +| Cervelle de bœuf ou de veau (attention : riche en cholestérol)  | 75 g  |
 +
 +^ Fromages                                                                        ^
 +| Fromages* à 20 % M.G. ou plus (ex. : brie, cheddar, suisse)  | 30 g               |
 +| Feta*, ricotta                                               | 75 ml              |
 +| Fromage fondu en tranches* (cheddar, mozzarella, suisse)     | 2 tranches (38 g)  |
 +
 +^ Cretons réguliers  ^        ^
 +| Cretons réguliers  | 45 ml  |
 +
 +Chaque quantité indiquée dans la liste suivante représente 1 échange de viandes et substituts à teneur très élevée en matières grasses (13 à 15 g de matières grasses par quantité indiquée)
 +
 +Considérez 2 échanges de matières grasses par quantité indiquée
 +
 +^ Charcuteries                                ^                  ^
 +| Boudin                                      | 60 g             |
 +| Salami                                      | 3 tranches/60 g  |
 +| Saucisson de Bologne                        | 2 tranches/60 g  |
 +| Saucisse de porc frais                      | 1 grosse/75 g    |
 +| Saucisse fumée (bœuf, dinde, poulet, porc)  | 2/75 g           |
 +| Viande pressée (simili poulet)              | 2 tranches/60 g  |
 +
 +^ Beurre d’arachide  ^        ^
 +| Beurre d’arachide  | 30 ml  |
 +
 +^ Graines              ^        ^
 +| Chanvre, citrouille  | 45 ml  |
 ==== Matières grasses ==== ==== Matières grasses ====
  
 +Les matières grasses fournissent des vitamines (A, D, E et K) et des acides gras essentiels à notre corps.
 +
 +Il est recommandé de privilégier les matières grasses favorables à la santé du cœur et de les consommer avec modération, car une petite quantité fournit beaucoup d’énergie.
 +
 +1 échange de matières grasses = 0 g glucides
 +
 +Le diabète augmente les risques de maladie cardiovasculaire. Afin d’en prévenir l’apparition, il est conseillé d’adopter les stratégies suivantes :
 +  * Privilégier les gras mono-insaturés et polyinsaturés.
 +  * Augmenter la consommation d’ acides gras oméga-3, présents dans l’huile de canola et de noix, les noix de Grenoble, les graines de lin moulues, les graines de chia et de chanvre.
 +  * Limiter la consommation de gras saturés et de cholestérol. On trouve ces gras surtout dans les produits d’origine animale et dans certaines huiles végétales (ex. : huile de palme) utilisées dans la préparation de nombreux aliments transformés.
 +  * Éviter les gras trans ou partiellement hydrogénés, présents dans des aliments transformés tels que les biscuits, les beignes, les viennoiseries, les craquelins, les pâtes à tarte et les fritures.
 +  * Consulter le tableau de la valeur nutritive sur l’emballage des aliments afin de repérer ces mauvais gras.
 +
 +Pour vous aider à faire des choix judicieux, les différentes sources de matières grasses ont été regroupées selon le principal type de gras qu’elles contiennent.
 +
 +Chaque quantité indiquée dans la liste suivante représente 1 échange de matières grasses
 +
 +^ Sources de gras mono-insaturés                                                                                          ^                           ^
 +| Avocat                                                                                                                  | 1/6                       |
 +| Huile de canola, olive, noisette, arachide                                                                              | 5 ml                      |
 +| Margarine molle, non hydrogénée                                                                                         | 5 ml                      |
 +| Margarine à teneur réduite en énergie                                                                                   | 10 ml                     |
 +| Noix nature\\ - amandes, arachides, noix d’acajou, noisettes, pacanes, pistaches                                        | 15 ml                     |
 +| Olives vertes ou noires marinées                                                                                        | 5 moyennes ou 10 petites  |
 +| Vinaigrettes commerciales régulières \\ ou recette maison à base d’huile de canola, d’olive, de noisette ou d’arachide  | 10 ml                     |
 +
 +^ Sources de gras polyinsaturés                                                                                                                                                                ^                    ^
 +| Huile de carthame, lin, maïs, noix, sésame, soya, tournesol                                                                                                                                  | 5 ml               |
 +| Mayonnaise \\ - légère\\  - régulière                                                                                                                                                        | .\\ 20 ml\\  7 ml  |
 +| :::                                                                                                                                                                                          | :::                |
 +| :::                                                                                                                                                                                          | :::                |
 +| Noix et graines nature\\ - graines de chanvre, graines de citrouille, graines de tournesol, graines de sésame, noix de Grenoble, noix du Brésil\\ - graines de lin moulues, graines de chia  | .\\ 15 ml\\ 30 ml  |
 +| :::                                                                                                                                                                                          | :::                |
 +| :::                                                                                                                                                                                          | :::                |
 +| Sauce à salade de type mayonnaise (Miracle Whip)\\ - Calorie WiseMD\\ - régulière                                                                                                            | .\\ 35 ml\\ 20 ml  |
 +| Vinaigrettes commerciales* régulières ou recette maison à base d’huile polyinsaturée                                                                                                         | 10 ml              |
 +
 +^ Sources de gras saturés ou de cholestérol                                                                                  ^
 +| Bacon bien cuit* 2 petites tranches                                                                                        |
 +| Beurre 5 ml                                                                                                                |
 +| Crème\\  - 10 % M.G. \\  - 15 % M.G. \\  - 35 % M.G. liquide  \\  - 35 % M.G. fouettée  | .\\ 45 ml\\ 30 ml\\ 15 ml\\ 30 ml  |
 +| :::                                                                                     | :::                                |
 +| :::                                                                                     | :::                                |
 +| :::                                                                                     | :::                                |
 +| :::                                                                                     | :::                                |
 +| Crème sure (14 % M.G.)                                                                  | 30 ml                              |
 +| Fromage à la crème                                                                      | 15 ml                              |
 +| Fromage à la crème, léger                                                               | 30 ml                              |
 +| Fromage fondu à tartiner (ex. : Cheez Whiz)                                             | 30 ml                              |
 +| Huile de noix de coprah, de coco et de palmiste                                         | 5 ml                               |
 +| Lait de coco                                                                            | 30 ml                              |
 +| Lait de coco léger                                                                      | 60 ml                              |
 +| Noix de coco fraîche, râpée                                                             | 30 ml pressée                      |
 +| Noix de coco séchée, non sucrée                                                         | 20 ml                              |
 +| Pâté de foie                                                                            | 20 ml                              |
 +| Sauce tzatziki à base de crème sure                                                     | 30 ml                              |
 +| Saindoux, graisse végétale                                                              | 5 ml                               |
 +
 +^ Sources de gras trans          ^        ^
 +| Garniture fouettée Cool-Whip   | 75 ml  |
 +| Garniture fouettée Nutri-Whip  | 60 ml  |
 +| Margarine hydrogénée           | 5 ml   |
 +| Shortening                     | 5 ml   |
 +
 +==== Aliments à faible valeur énergétique ====
 +
 +Les aliments à faible valeur énergétique influencent peu ou pas du tout votre glycémie ainsi que vos lipides sanguins, car ils renferment moins de 5 g de glucides par portion et peu de protéines et de matières grasses.
 +
 +Ils peuvent être consommés sans restriction ou, dans certains cas, selon la quantité spécifiée.
 +
 +Certains de ces choix contiennent beaucoup de sel : allez-y avec modération !
 +
 +1 échange d’aliment à faible valeur énergétique < 5 g glucides
 +
 +^ Assaisonnements                                              ^        ^
 +| Ail (frais et en poudre)                                            |
 +| Cannelle                                                            |
 +| Céleri en poudre                                                    |
 +| Citron (jus et zeste)                                        |        |
 +| Cari                                                                |
 +| Échalote                                                            |
 +| Épices (certains mélanges peuvent contenir beaucoup de sel)  |        |
 +| Essences (ex. : vanille, amande)                                    |
 +| Fines herbes (fraîches et sechées)                                  |
 +| Gingembre (frais et en poudre)                                      |
 +| Limette (jus et zeste)                                              |
 +| Miso                                                                |
 +| Moutarde sèche                                                      |
 +| Oignon en poudre                                                    |
 +| Piments                                                      |        |
 +| Poivre                                                              |
 +| Sauce de poisson                                             | 15 ml  |
 +| Sauce piri-piri                                              |        |
 +| Sauce soya                                                   | 15 ml  |
 +| Sauce sriracha                                                      |
 +| Sauce Worcestershire                                         | 15 ml  |
 +| Sel                                                          |        |
 +| Sels d’ail, de céleri, d’oignon                              |        |
 +| Vinaigrette italienne faible en gras                                |
 +| Vinaigre                                                            |
 +| Wasabi                                                              |
 +
 +^ Boissons                                                                                ^                ^
 +| Boissons d’amande non sucrées                                                           | 125 ml         |
 +| Boissons gazeuses hypocaloriques (diète)                                                |                |
 +| Bouillon clair dégraissé                                                                |                |
 +| Café, thé et tisane nature                                                              |                |
 +| Chocolat chaud, poudre, léger                                                           | 1 sachet/13 g  |
 +| Colorant à café (poudre ou liquide)                                                     | 15 ml          |
 +| Consommés                                                                                              |
 +| Aromatisant d’eau (Mio, Cristal léger)                                                  |                |
 +| Eau de coco non sucrée                                                                  |                |
 +| Eau de source gazéifiée à moins de 20 ppm\\ de sodium (Na) par litre (ex. : PerrierMD)  |                |
 +| Poudre de cacao non sucrée                                                              | 15 ml          |
 +| Soda nature                                                                                            |
 +| Thé glacé citron, léger                                                                 | 250 ml         |
 +
 +^ Condiments                                ^
 +| Câpres                                    |
 +| Cornichons à l’aneth                      |
 +| Ketchup                            | 15 ml  |
 +| Moutarde préparée                  |        |
 +| Relish                             | 10 ml  |
 +| Salsa                              | 60 ml  |
 +| Sauce à bifteck ou sauce barbecue  | 10 ml  |
 +| Sauce chili                        | 15 ml  |
 +| Raifort                            |        |
 +
 +^ Aliments sans gras ou réduits en gras                                  ^
 +| Crème sure légère 5 % M.G., \\ 1 % M.G. ou sans gras            | 30 ml  |
 +| Fromage à la crème 95 % sans gras\\ ou à faible teneur en gras  | 15 ml  |
 +| Pulvérisateur anti-adhésif                                      |        |
 +
 +^ Aliments sans sucre ou contenant peu de sucre                ^           ^
 +| Bonbon dur, sans sucre                                       | 1 bonbon  |
 +| Cornet à crème glacée, non sucré, \\ type gaufre             | 1 cornet  |
 +| Gélatine neutre                                              |           |
 +| Gélatine aromatisée sans\\ sucre ajouté (Jell-O sans sucre)  | 250 ml    |
 +| Gomme à mâcher sans sucre                                    |           |
 +| Gomme à mâcher sucrée                                        | 2 bâtons  |
 +| Sirop de table non additionné de sucre\\ (ED SmithMD)        | 15 ml     |
 +| Substituts du sucre non énergétiques                                   |
 +| (voir page suivante)                                                   |
 +
 +==== Comment convertir des millilitres en tasses et des onces en grammes ? ====
 +
 +^ Volume              ^                      ^
 +| 5 mL (millilitres)  | 1 cuillère à thé     |
 +| 15 mL               | 1 cuillère à soupe   |
 +| 30 mL               | 2 cuillères à soupe  |
 +| 45 mL               | 3 cuillères à soupe  |
 +| 60 mL               | 1/4 tasse            |
 +| 75 mL               | 1/3 tasse            |
 +| 125 mL              | 1/2 tasse            |
 +| 150 mL              | 2/3 tasse            |
 +| 175 mL              | 3/4 tasse            |
 +| 250 mL              | 1 tasse              |
 +
 +==== Modèle de repas équilibré ====
 +
 +{{ :notes:diabete:alimentation:alimentation-02.png |}}
 +
 +==== Recommandations générales ====
 +
 +En suivant votre plan d’alimentation, vous aurez une alimentation équilibrée et vous augmenterez ainsi vos chances de bien contrôler votre glycémie.
 +
 +Voici quelques recommandations qui pourront vous aider à atteindre les objectifs visés :
 +  - 1) Consommez les aliments selon les quantités recommandées dans votre PLAN D’ALIMENTATION QUOTIDIEN.
 +  - 2) Prenez tous les repas et les collations planifiés.
 +  - 3) Respectez la quantité totale en glucides prévue à chaque repas. Par exemple, évitez de prendre une tranche de pain supplémentaire au déjeuner et de l’omettre au dîner.
 +  - 4) Prenez vos repas (et collations, s’il y a lieu) le plus souvent possible aux mêmes heures tous les jours.
 +  - 5) Variez les aliments à l’intérieur d’un même groupe (par exemple, mangez différentes sortes de fruits et de légumes).
 +==== Plan d’alimentation quotidien ====
 +
 +|                        ^  Nombre d’échanges                                                                                                                                                                  |||||||
 +^ Groupes alimentaires   ^ TOTAL\\ pour la journée  ^ Déjeuner\\ Heure :  ^ Collation avant-midi \\ Heure :  ^ Dîner \\ Heure :  ^ Collation après-midi \\ Heure :  ^ Souper \\ Heure :  ^ Collation soir\\ Heure :  ^
 +^ Féculents              |                          |                                                      |                                                    |                    |                           |
 +^ Fruits                                          |                                                      |                                                    |                    |                           |
 +^ Légumes                |                          |                                                      |                                                    |                    |                           |
 +^ Lait et substituts                              |                                                      |                                                    |                    |                           |
 +^ Viandes et substituts  |                          |                                                      |                                                    |                    |                           |
 +^ Matières grasses                                |                                                      |                                                    |                    |                           |
 +| Total des glucides     | %%_________%% g          | %%_________%% g     | %%_________ %% g                 | %%_________ %% g  | %%_________%% g                  | %%_________%% g    | %%_________%% g           |
 ===== Voir aussi ===== ===== Voir aussi =====
  
   * **(fr)** [[https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-215-02F.pdf]]   * **(fr)** [[https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-215-02F.pdf]]
 +  * **(fr)** [[https://ciqual.anses.fr/]]
  
 ---- ----
 //Basé sur << [[https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-215-02F.pdf|Guide d’alimentation pour la personne diabétique]] >> par publications.msss.gouv.qc.ca.// //Basé sur << [[https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-215-02F.pdf|Guide d’alimentation pour la personne diabétique]] >> par publications.msss.gouv.qc.ca.//