Documentation du Dr FRAPPE
Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.
Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement…
lsblk : lister les périphériques bloc
Pré-requis
Installation
Configuration
Utilisation
utilisation normale :
...@...:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 131,9M 1 loop /snap/chromium/2000
loop1 7:1 0 4K 1 loop /snap/bare/5
...
loop29 7:29 0 140K 1 loop /snap/gtk2-common-themes/13
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 69,4G 0 part /
├─sda2 8:2 0 4G 0 part [SWAP]
├─sda3 8:3 0 658,1G 0 part /home
├─sda4 8:4 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 20G 0 part
sdb 8:16 0 931,5G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 549M 0 part
├─sdb2 8:18 0 97,1G 0 part
├─sdb3 8:19 0 733,9G 0 part /media/donnees
├─sdb4 8:20 0 1K 0 part
└─sdb5 8:21 0 32G 0 part /media/partisos
sdc 8:32 0 931,5G 0 disk
├─sdc1 8:33 0 300G 0 part /media/serveur
└─sdc2 8:34 0 631,5G 0 part /media/donnees-2
sdd 8:48 0 2,7T 0 disk
├─sdd1 8:49 0 1000G 0 part /media/reservoirs
└─sdd2 8:50 0 1000G 0 part /media/l-reservoirs
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
Pour ne pas afficher certains périphériques, utiliser l'option -e avec leurs MAJ séparés par des virgules. Par exemple
pour ne pas afficher les loops (MAJ=7) ni la rom (MAJ=11) :
...@...:~ $ lsblk -e7,11
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 69,4G 0 part /
├─sda2 8:2 0 4G 0 part [SWAP]
├─sda3 8:3 0 658,1G 0 part /home
├─sda4 8:4 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 20G 0 part
sdb 8:16 0 931,5G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 549M 0 part
├─sdb2 8:18 0 97,1G 0 part
├─sdb3 8:19 0 733,9G 0 part /media/donnees
├─sdb4 8:20 0 1K 0 part
└─sdb5 8:21 0 32G 0 part /media/partisos
sdc 8:32 0 931,5G 0 disk
├─sdc1 8:33 0 300G 0 part /media/serveur
└─sdc2 8:34 0 631,5G 0 part /media/donnees-2
sdd 8:48 0 2,7T 0 disk
├─sdd1 8:49 0 1000G 0 part /media/reservoirs
└─sdd2 8:50 0 1000G 0 part /media/l-reservoirs
Désinstallation
Problèmes connus
Voir aussi