Réf. | Libellé | Prix de vente |
---|---|---|
logiciel | Installation, suppression / m.a.j. d'un logiciel | 15,00 € |
svgData | Sauvegarde des données | 15,00 € |
cfInternet | Configuration internet | 20,00 € |
materiel | Installation d'un périphérique matériel | 25,00 € |
optim | Optimisation et nettoyage du système | 30,00 € |
svgTout | Sauvegarde complète | 30,00 € |
pub | Nettoyage des pubs | 40,00 € |
recup | Récupération données supprimées | 40,00 € |
insInter | Installation d'Internet | 40,00 € |
reparWin | Réparation de windows | 50,00 € |
virus | Désinfection virus + antivirus | 55,00 € |
OS | Installation complète du système d'exploitation | 80,00 € |
Réf. | Libellé | Prix de vente |
---|---|---|
h | heure | 35,00 € |
dh | ½ heure supplémentaire | 15,00 € |
logiciel | Installation, suppression / m.a.j. d'un logiciel | 15,00 € |
svgData | Sauvegarde des données | 15,00 € |
cfInternet | Configuration internet | 20,00 € |
materiel | Installation d'un périphérique matériel | 25,00 € |
optim | Optimisation et nettoyage du système | 30,00 € |
svgTout | Sauvegarde complète | 30,00 € |
pub | Nettoyage des pubs | 40,00 € |
recup | Récupération données supprimées | 40,00 € |
insInter | Installation d'Internet | 40,00 € |
reparWin | Réparation de windows | 50,00 € |
virus | Désinfection virus + antivirus | 55,00 € |
OS | Installation complète du système d'exploitation | 80,00 € |
Réf. | Libellé | Prix de vente |
---|---|---|
H | heure | 39.00 |
DH | ½ heure supplémentaire | 19.00 |
LGCL | Installation, suppression / m.a.j. d'un logiciel | 19.00 |
SVGD | Sauvegarde des données | 19.00 |
NETCF | Configuration internet | 29.00 |
MAT | Installation d'un périphérique matériel | 29.00 |
OPTN | Optimisation et nettoyage du système | 39.00 |
SVGT | Sauvegarde complète | 39.00 |
PUB | Nettoyage des pubs | 49.00 |
RCUP | Récupération données supprimées | 49.00 |
NETI | Installation d'Internet | 49.00 |
WINR | Réparation de windows | 59.00 |
VIR | Désinfection virus + antivirus | 59.00 |
OS | Installation complète du système d'exploitation | 89.00 |
Dolibarr
Code client | Nom du tiers | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Portable | Fax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Tollet | 80 avenue Fernand Lefèbvre | 78300 | Poissy | phtollet@free.fr | 09 50 55 46 07 | 06 61 33 65 64 | ||
Odile Poujol | 15 rue Albert Joly | 78000 | Versailles | odilepoujol@orange.fr | ||||
Ghislain Cortyl | 13 rue Jean de la Bruyère | 78000 | Versailles | ge.cortyl@orange.fr | 01 39 66 97 87 | 06 61 46 34 97 | ||
Marie-Anne Holtz | 25 rue du Dr Villemin | 78150 | Le Chesnay | mafreholtz@wanadoo.fr | 01 39 55 79 94 | 06 61 47 66 42 | ||
Stéphane Piat | 48 rue Pottier | 78150 | Le Chesnay | stephane.piat2@orange.fr | 06 81 23 87 60 | |||
Tanguy De La Laurencie | 2 impasse Nungesser et Coli | 78000 | Versailles | tanguydelalaurencie@wanadoo.fr | 06 58 93 76 23 | |||
Jean-Gabriel de La Laurencie | 58 rue Albert Joly | 78000 | Versailles | jgdelalaurencie@yahoo.fr | 06 25 46 29 38 | |||
Pauline Benoît | 30 rue Albert Joly | 78000 | Versailles | family.benoit@wanadoo.fr | 01 39 53 46 05 | 06 09 13 47 81 | ||
Grégoire Gil | 3 rue Bara | 69003 | Lyon | |||||
Isabelle Bureau du colombier | 29 rue de Noailles | 78000 | Versailles | ibdcgil@gmail.com | 06 10 01 37 06 | |||
Gwenola Millet | 27 av de Brimont, entrée 3 | 78400 | CHATOU | gwmillet@bbox.fr | ||||
Charles-Henri de La Laurencie | 58 rue Albert Joly | 78000 | Versailles | chbdelalaurencie@orange.fr | 09 65 24 36 08 | 06 62 21 55 62 | ||
Vianney Peltereau de Villeneuve | 26, allée de la Reine | 78150 | Le Chesnay | vianney.peltereau@orange.fr | 01 39 50 02 50 | 06 43 22 67 40 | ||
Jehan de Wavrechin | 30 ter rue Séméraire | 78150 | Le Chesnay | jdewavrechin@yahoo.fr | 01 39 43 00 23 |
Devis | Client | Total H.T. | Acompte | Émission | Livraison | Échéance | Pénalité | Escompte | Validation | Champs Libre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facturier 2014
Devis | Client | Total H.T. | Émission | Livraison | Échéance | Validation |
---|---|---|---|---|---|---|
D201501-2 | Stéphane Piat | 39,00 € | 15/01/15 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | F201501-5 |
D201501-1 | Tanguy De La Laurencie | 58,00 € | 04/01/15 | 04/01/2015 | 06/01/2015 |
Facture n° | Client | Acompte | Net à Payer | Solde | Émission | Livraison | Échéance | Pénalité | Escompte | Factures d'Acomptes | Suivi | Pointage | Champs Libre | Ventes | Services | Libéral (RSI) | Libéral (CIPAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Tollet | 0,00 € | 55,00 € | 0,00 € | 01/10/14 | 09/09/2014 | 30/10/2014 | Annulée | ||||||||||
Odile Poujol | 80.00 | 15/10/14 | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 15/10/14 | ||||||||||||
Ghislain Cortyl | 150,00 € | 11/11/14 | 30/10/2014 | 30/10/2014 | 11/11/14 | ||||||||||||
Marie-Anne Holtz | 80,00 € | 18/11/14 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 18/11/14 |
Année | Facture | Client | Acompte | Net à Payer | Solde | Émission | Livraison | Échéance | Pénalité | Escompte | Factures d'Acomptes | Suivi | Pointage | Champs Libre | Ventes | Services | Libéral (RSI) | Libéral (CIPAV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | F201501-1 | Stéphane Piat | 39,00 € | 19/01/15 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 17/01/15 | ||||||||||||
F201501-2 | Pauline Benoît | 108,00 € | 19/01/15 | 19/0182015 | 26/01/2015 | ||||||||||||||
F201501-3 | Tanguy De La Laurencie | 39,00 € | 22/01/15 | 22/01/2015 | 22/01/2015 | ||||||||||||||
MyAE
Facture n° | Date facture | Client | Total facture | Total réglé | Statut | Date Statut | Date de création facture | Objet | Date d'échéance | Date d'exécution | Mode de paiement | Référence | Désignation | Quantité | Unité | PU HT | Total de la ligne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015090001 | 22-09-2015 | GIL Grégoire | 49,00 € | 49,00 € | Payé | 23-09-2015 | 22-09-2015 | Intervention à distance nettoyage des pubs | 22-09-2015 | Chèque | PUB | Nettoyage des pubs | 1 | U | 49 | 49 | |
2015070001 | 19-01-2015 | Piat Stéphane | 39,00 € | 39,00 € | Payé | 17-01-2015 | 23-09-2015 | Assistance informatique | 19-01-2015 | 19-01-2015 | Espèce | H | heure | 1 | 39 | 39 | |
2015090002 | 23-09-2015 | Bureau du colombier Isabelle | 49,00 € | 49,00 € | Payé | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 23-09-2015 | Chèque | PUB | Nettoyage des pubs | 1 | 49 | 49 | ||
2015110001 | 25-11-2015 | Millet Gwenola | 89,00 € | 89,00 € | Payé | 30-11-2015 | 25-11-2015 | Votre facture | 25-11-2015 | OS | Installation complète du système d'exploitation | 1 | 89 | 89 | |||
2015110002 | 25-11-2015 | Bureau du colombier Isabelle | 39,00 € | 39,00 € | Payé | 26-11-2015 | 25-11-2015 | H | heure | 1 | 39 | 39 | |||||
2015120001 | 30-12-2015 | Poujol Odile | 78,00 € | 78,00 € | Payé | 31-12-2015 | 30-12-2015 | 31-12-2015 | 28-12-2015 | H | heure | 2 | 39 | 78 | |||
2016020001 | 14-02-2016 | Tollet Philippe | 59,00 € | 59,00 € | Payé | 17-02-2016 | 17-02-2016 | Votre facture | 03-02-2016 | Chèque | WINR | Réparation de windows | 1 | 59 | 59 | ||
2016020002 | 23-02-2016 | Bureau du colombier Isabelle | 39,00 € | 39,00 € | Payé | 29-02-2016 | 23-02-2016 | 23-02-2016 | 23-02-2016 | PayPal | H | heure | 1 | 39 | 39 | ||
2016040001 | 05-04-2016 | Poujol Odile | 39,00 € | 39,00 € | Payé | 21-04-2016 | 05-04-2016 | Votre facture | 05-04-2016 | H | heure | 1 | 39 | 39 | |||
2016050001 | 13-05-2016 | de La Laurencie Charles-Henri | 59,00 € | 59,00 € | Payé | 14-05-2016 | 13-05-2016 | Votre facture | 13-05-2016 | Chèque | VIR | Désinfection virus + antivirus | 1 | 59 | 59 | ||
2016050002 | 16-05-2016 | Peltereau de Villeneuve Vianney | 59,00 € | 59,00 € | Payé | 31-05-2016 | 22-05-2016 | Votre facture | 31-05-2016 | 16-05-2016 | VIR | Désinfection virus + antivirus | 1 | 59 | 59 | ||
2016050003 | 24-05-2016 | de La Laurencie Jean-Gabriel | 59,00 € | 59,00 € | Payé | 17-06-2016 | 24-05-2016 | Votre facture | 29-05-2016 | 24-05-2016 | Chèque | VIR | Désinfection virus + antivirus | 1 | 59 | 59 | |
2016060001 | 01-06-2016 | de Wavrechin Jehan | 148,00 € | 148,00 € | Payé | 01-06-2016 | 01-06-2016 | Votre facture | 30-06-2016 | Carte bancaire | VIR | Désinfection virus + antivirus | 1 | 59 | 59 | ||
2016060001 | 01-06-2016 | de Wavrechin Jehan | 148,00 € | 148,00 € | Payé | 01-06-2016 | 01-06-2016 | Votre facture | 30-06-2016 | Carte bancaire | OS | Installation complète du système d'exploitation | 1 | 89 | 89 | ||
2016060002 | 03-06-2016 | Bureau du colombier Isabelle | 39,00 € | 39,00 € | Payé | 06-06-2016 | 03-06-2016 | Votre facture | 30-06-2016 | 29-04-2016 | H | heure | 1 | 39 | 39 |
Facturier 2014
AEfacturier
Date | Référence | Client | Nature | Montant | Mode d' Encaissement |
---|---|---|---|---|---|
Facturier 2014
Date | Référence | Client | Montant | Mode d' Encaissement |
---|---|---|---|---|
15/10/14 | F201410-1 | Odile Poujol | 80,00 € | Chèque |
11/11/14 | F201411-3 | Ghislain Cortyl | 150,00 € | Chèque |
18/11/14 | F201411-4 | Marie-Anne Holtz | 80,00 € | Chèque |
AEfacturier
Date | Référence | Client | Nature | Montant | Mode d' Encaissement |
---|---|---|---|---|---|
15/10/14 | F201410-2 | Odile Poujol | 80,00 € | Chèque |
Vente de Marchandises | Prestation de Services | Profession Libérale (RSI) | Profession Libérale (CIPAV) | Montant des Cotisations et Impôts | Contribution à la Formation Professionnelle | C.A. | Revenu Net | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | ||||||||||
février | ||||||||||
mars | ||||||||||
1er trimestre | ||||||||||
avril | ||||||||||
mai | ||||||||||
juin | ||||||||||
2eme trimestre | ||||||||||
juillet | ||||||||||
août | ||||||||||
septembre | ||||||||||
3eme trimestre | ||||||||||
octobre | ||||||||||
novembre | ||||||||||
décembre | ||||||||||
4eme trimestre | ||||||||||
Total |
Facturier 2014
Profession Libérale (CIPAV) | Montant des Cotisations et Impôts | C.A. | Revenu Net | |
---|---|---|---|---|
janvier | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
février | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
mars | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
1er trimestre | 0,00 € | 0 € | 0,00 € | 0,00 € |
avril | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
mai | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
juin | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
2eme trimestre | 0,00 € | 0 € | 0,00 € | 0,00 € |
juillet | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
août | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
septembre | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
3eme trimestre | 0,00 € | 0 € | 0,00 € | 0,00 € |
octobre | 80,00 € | 16 € | 80,00 € | 64,00 € |
novembre | 230,00 € | 47 € | 230,00 € | 183,00 € |
décembre | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
4eme trimestre | 310,00 € | 63 € | 310,00 € | 247,00 € |
Total | 310,00 € | 63 € | 310,00 € | 247,00 € |
AEfacturier
Prestation de Services | Montant des Cotisations et Impôts | C.A. | Revenu Net | ||
---|---|---|---|---|---|
janvier | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
février | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
mars | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
1er trimestre | 0,00 € | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
avril | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
mai | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
juin | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
2eme trimestre | 0,00 € | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
juillet | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
août | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
septembre | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
3eme trimestre | 0,00 € | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
octobre | 80,00 € | 18 € | 80,00 € | 62,00 € | |
novembre | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
décembre | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
4eme trimestre | 80,00 € | 18 € | 80,00 € | 62,00 € | |
Total | 80,00 € | 18 € | 80,00 € | 62,00 € | |